|
齿轮名称或代号 | 模数 (mm) |
齿数 | 齿面硬度 (HRC) |
精度等级 | 部件名称 |
Z1 | 6 | 23 | 58~62 | 8-7-7GJ | 摇臂 输入轴功率:200KW 输入轴转速:1472r/min 传动比:34.34,39.10,44.78 输出转矩:40.22~52.45kN.m |
Z2 | 6 | 32 | 58~62 | 8-7-7GJ | |
Z3 | 6 | 41 | 58~62 | 8-7-7GJ | |
Z4 | 7 | 21 | 58~62 | 8-7-7GJ | |
Z4 | 7 | 23 | 58~62 | 8-7-7GJ | |
Z4 | 7 | 25 | 58~62 | 8-7-7GJ | |
Z5 | 7 | 46 | 58~62 | 8-7-7HK | |
Z5 | 7 | 44 | 58~62 | 8-7-7HK | |
Z5 | 7 | 42 | 58~62 | 8-7-7HK | |
Z6 | 8 | 21 | 58~62 | 8-7-7GJ | |
Z7 | 8 | 39 | 58~62 | 8-7-7HK | |
Z8 | 8 | 39 | 58~62 | 8-7-7HK | |
Z9 | 8 | 43 | 58~62 | 8-7-7HK | |
Z10 | 8 | 15 | 58~62 | 7-6-6HK | |
Z11 | 8 | 27 | 58~62 | 8-7-7JL | |
Z12 | 8 | 69 | ≥700HV | 8HK | |
Z13 | 5 | 19 | 58~62 | 8-7-7GJ | 牵引减速箱 输入轴功率:40KW 输入轴转速:1472r/min 传动比:197.1 输出转矩:48.55kN.m |
Z14 | 5 | 55 | 58~62 | 7GJ | |
Z15 | 5 | 19 | 58~62 | 7HK | |
Z16 | 5 | 72 | 58~62 | 7GJ | |
Z17 | 6 | 19 | 58~62 | 8-7-7GJ | |
Z18 | 6 | 57 | 58~62 | 7-6-6FFG | |
Z19 | 6 | 15 | 58~62 | 7-6-6GJ | |
Z20 | 6 | 27 | 58~62 | 8-7-7HK | |
Z21 | 6 | 70 | ≥700HV | 8-7-7HK | |
Z22 | 6 | 14 | 58~62 | 8-7-7GJ | |
Z23 | 39.79 | 9 | 58~62 | 9FJ | 行走箱 输入轴功率:25.8KW 输入轴转速:7.47r/min 传动比:1.33 输出转矩:43.86kN.m |
Z24 | 39.70 | 12 | 58~62 | 9FJ |
齿条 |
圆柱齿轮 |
圆锥齿轮 |
蜗轮蜗杆 |
非圆齿轮 |
特种齿轮
首页 |
进口齿条 |
进口齿轮 |
齿轮标准 |
询价必读 |
齿轮知识 |
齐发体育
电话:010-6492-5308 | 传真:010-6492-5744 | 邮件:
sales@www.sagemas90.com
2003-2012年北京正基元齿轮有限公司版权所有。本网站由北京正基元齿轮有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经正基元公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。