|
齿轮名称 | 法向 模数 (mm) |
齿数 | 旋向 | 螺旋角 | 压力角 | 分度圆直径(mm) | 内孔直径(mm) 或花键参数 |
总厚度或 总长度 (mm) |
材料 | 齿面硬度 (HRC) |
总成名称 |
第一轴 | 2.5 | 21 | 29° | 20° | 60.026 | 246 | 20CrMnTi | 58~64 | LCS5-20B1 | ||
二轴Ⅳ档轮 | 2.5 | 23 | 29° | 20° | 65.734 | 30 | 33 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
二轴Ⅲ档轮 | 2.5 | 28 | 29° | 20° | 80.035 | 44 | 31 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
二轴Ⅱ档轮 | 2.5 | 36 | 29° | 20° | 102.902 | 50 | 31 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
二轴Ⅰ档轮 | 3 | 40 | 20° | 20° | 127.701 | 50 | 29 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
二轴倒档轮 | 3 | 36 | 20° | 20° | 114.931 | 50 | 31 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
副轴减速轮 | 2.5 | 40 | 29° | 20° | 114.335 | 38.5 | 47 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
副轴Ⅳ档轮 | 2.5 | 36 | 29° | 20° | 102.902 | 39 | 37 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
副轴联齿1 | 2.5 | 31 | 29° | 20° | 88.61 | 40 | 85 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
副轴联齿2 | 2.5 | 23 | 29° | 20° | 65.743 | 40 | 85 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
副轴1 | 3 | 13 | 20° | 20° | 41.503 | 284 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
副轴2 | 3 | 13 | 20° | 20° | 41.503 | 284 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
倒车惰轮 | 3 | 19 | 20° | 20° | 60.658 | 27 | 27 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
中间轴 | 3 | 13 | 右 | 20° | 20° | 41.504 | 284 | 20CrMnTi | 650~800HV | CAS5-20 | |
一级减速齿轮 | 2.5 | 38 | 右 | 20° | 20° | 108.619 | 38.5 | 47 | 20CrMnTi | 650~800HV | |
第五速齿轮 | 2.5 | 41 | 右 | 20° | 20° | 117.194 | 39 | 37 | 20CrMnTi | 650~800HV | |
第二、三速齿轮 | 2.5 | 31 | 右 | 20° | 20° | 88.61 | 40 | 85 | 20CrMnTi | 650~800HV | |
倒车惰轮 | 3 | 19 | 左 | 20° | 20° | 60.658 | 22 | 27 | 20CrMnTi | 650~800HV | |
一级减速齿轮 | 2.5 | 38 | 右 | 29° | 20° | 108.619 | 38.5 | 47 | 20CrMnTi | 58~63 | |
第五速齿轮 | 2.5 | 41 | 右 | 29° | 20° | 117.194 | 39 | 37 | 20CrMnTi | 58~63 | |
第二、三速齿轮 | 2.5 | 31 | 右 | 29° | 20° | 88.61 | 40 | 85 | 20CrMnTi | 58~63 | |
2.5 | 23 | 右 | 29° | 20° | 65.743 | 40 | 58~63 | ||||
倒车惰轮 | 3 | 19 | 左 | 20° | 20° | 60.658 | 22 | 27 | 20CrMnTi | 58~63 | |
中间轴 | 3 | 13 | 右 | 20° | 20° | 41.503 | 38.5 | 284 | 20CrMnTi | 58~63 | |
一级减速齿轮 | 2.5 | 38 | 右 | 29° | 20° | 108.619 | 39 | 47.5 | 20CrMnTi | 58~63 | CAS5-25 |
第五速齿轮 | 2.5 | 40 | 右 | 29° | 20° | 114.335 | 40 | 43.5 | 20CrMnTi | 58~63 | |
第二、三速齿轮 | 2.5 | 31 | 右 | 29° | 20° | 88.61 | 92 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
2.5 | 23 | 右 | 29° | 20° | 65.743 | 58~63 | |||||
倒车惰轮 | 3 | 19 | 左 | 20° | 20° | 60.658 | 27 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
中间轴 | 3 | 13 | 右 | 20° | 20° | 41.503 | 306 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
倒车齿轮 | 2.75 | 30 | 0° | 20° | 82.5 | 33.5 | 20CrMnTi | 58~63 | CG410 变速器 |
||
倒车惰轮 | 2.75 | 19 | 0° | 20° | 52.25 | 20 | 18 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
第三、四速齿轮 | 2.5 | 31 | 右 | 20° | 20° | 62.474 | 28 | 71.3 | 20CrMnTi | 58~63 | |
2.5 | 25 | 右 | 23° | 20° | 67.898 | 28 | 58~63 | ||||
中间轴 | 2.75 | 17 | 右 | 25° | 20° | 51.583 | 223.3 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
2.75 | 13 | 0° | 20° | 35.750 | 223.3 | 20CrMnTi | 58~63 | ||||
第一速与同步器 锥体总成 |
2.75 | 34 | 0° | 20° | 93.5 | 40 | 32.5 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
第二速与同步器 锥体总成 |
2.75 | 25 | 左 | 25° | 20° | 75.857 | 40 | 30.6 | 20CrMnTi | 58~63 | |
第三速与同步器 锥体总成 |
2.5 | 22 | 左 | 23° | 20° | 59.750 | 40 | 31 | 20CrMnTi | 58~63 | |
第一轴T与同步器 锥体总成总成 |
2.5 | 17 | 左 | 20° | 20° | 45.288 | 217.5 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
第一轴T5与同步器 锥体总成总成 |
2.5 | 17 | 左 | 20° | 20° | 45.288 | 262.5 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
第一轴T10与同步器 锥体总成 |
2.5 | 17 | 左 | 20° | 20° | 45.288 | 260.5 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
第一速与同步器 锥体总成 |
2.75 | 34 | 0° | 20° | 93.5 | 40 | 32.5 | 20CrMnTi | 58~63 | CG512 变速器 |
|
第二速与同步器 锥体总成 |
2.75 | 25 | 左 | 25° | 20° | 75.857 | 35 | 29.5 | 20CrMnTi | 58~63 | |
第三速与同步器 锥体总成 |
2.5 | 22 | 左 | 23° | 20° | 59.750 | 35 | 30 | 20CrMnTi | 58~63 | |
第五速与同步器 锥体总成 |
2.25 | 18 | 左 | 27° | 20° | 45.454 | 29 | 29.5 | 58~63 | ||
第五速齿轮 中间轴 |
2.25 | 33 | 右 | 27° | 20° | 83.333 | 28 | 30 | 20CrMnTi | 58~63 | |
倒车齿轮 | 2.75 | 30 | 0° | 20° | 82.5 | 40 | 24.5 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
第三、四速齿轮 | 2.5 | 29 | 右 | 20° | 20° | 77.153 | 28 | 71.3 | 20CrMnTi | 58~63 | |
2.5 | 25 | 右 | 20° | 20° | 67.898 | 28 | |||||
倒车惰轮 | 2.75 | 28 | 0° | 20° | 77 | 25 | 24 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
中间轴 | 2.75 | 17 | 右 | 25° | 20° | 51.583 | 254.3 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
2.75 | 13 | 0° | 20° | 35.750 | |||||||
第一轴T10与 同步器锥体总成 |
2.5 | 19 | 左 | 20° | 20° | 50.548 | 260.5 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
常啮合齿轮 | 2.5 | 32 | 右 | 29° | 20° | 91.468 | 30 | 42.5 | 20CrMnTi | 58~63 | 135A |
Ⅴ档齿轮中间轴 | 2.0 | 43 | 右 | 27.66° | 20° | 97.096 | 30 | 38 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅲ档齿轮中间轴 | 2.5 | 26 | 右 | 29° | 20° | 74.318 | 30.2 | 40 | 20CrMnTi | 58~63 | |
倒车惰轮 | 2.75 | 16 | 左 | 24° | 20° | 48.164 | 18 | 20 | 20CrMnTi | 58~63 | |
第一轴 | 2.5 | 21 | 左 | 29° | 20° | 60.026 | 33 | 246 | 20CrMnTi | 58~63 | CA1040 变速器 |
一级减速齿轮 | 2.5 | 38 | 右 | 29° | 20° | 108.619 | 38 | 47 | 20CrMnTi | 58~63 | |
第五速齿轮 | 2.5 | 41 | 右 | 29° | 20° | 117.594 | 39 | 37 | 20CrMnTi | 58~63 | |
中间轴 | 3 | 13 | 右 | 20° | 20° | 38 | 284 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
第二、三速齿轮 中间轴 |
2.5 | 31 | 右 | 29° | 20° | 88.61 | 40 | 85 | 20CrMnTi | 58~63 | |
二速齿轮总成 | 2.5 | 36 | 左 | 29° | 20° | 102.902 | 50 | 31 | 20CrMnTi | 58~63 | |
三速齿轮总成 | 2.5 | 28 | 左 | 29° | 20° | 80.035 | 44 | 31 | 20CrMnTi | 58~63 | |
一速齿轮总成 | 3 | 40 | 左 | 20° | 20° | 127.701 | 50 | 29 | 20CrMnTi | 58~63 | |
倒车惰轮 | 左 | 20CrMnTi | 58~62 | ||||||||
中间轴变速器 | 右 | 20CrMnTi | 58~62 | ||||||||
中间轴 | 3 | 13 | 右 | 20° | 20° | 41.503 | 284 | 20CrMnTi | 58~63 | 变速器 | |
中间轴总成 | 右 | 20° | 284 | 20CrMnTi | 58~63 | 变速器 | |||||
五速齿轮 | 2.5 | 41 | 右 | 29° | 20° | 117.194 | 39 | 37 | 20CrMnTi | 58~63 | 变速器 |
倒车齿轮 | 3 | 36 | 右 | 20° | 20° | 114.931 | 50 | 31 | 20CrMnTi | 58~63 | 0140变速器 |
第二轴五速齿轮 | 2.5 | 18 | 左 | 29° | 20° | 52.451 | 50 | 33 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅰ档齿轮 | 3 | 34 | 左 | 22°37'12" | 20° | 110.500 | 52 | 40.5 | 20CrMnTi | 58~63 | 变速器 |
Ⅱ档齿轮 | 3 | 28 | 左 | 25°19'54" | 20° | 92.9362 | 52 | 40.5 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅲ档齿轮 | 2.75 | 23 | 左 | 27°59'54" | 20° | 71.6281 | 49 | 41.5 | 20CrMnTi | 58~63 | |
中间轴 | 3 | 19 | 右 | 25°19'54" | 20° | 63.0638 | 244 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
中间轴 | 3 | 13 | 20° | 39 | 244 | 20CrMnTi | 58~63 | ||||
中间轴 | 3 | 14 | 右 | 22°37'12" | 20° | 45.5 | 244 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
Ⅲ档齿轮-中间轴 | 2.75 | 26 | 右 | 27°59'23" | 20° | 80.9709 | 35 | 36 | 20CrMnTi | 58~63 | |
常啮合齿轮 | 2.75 | 30 | 右 | 27°59'23" | 20° | 93.4280 | 30 | 40 | 20CrMnTi | 58~63 | |
倒档齿轮合件 | 3 | 24 | 20° | 72 | 22 | 36.5 | 20CrMnTi | 58~63 | |||
第一轴 | 3 | 16 | 20° | 48 | 20.017 | 219 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
中间齿轮轴 | 3 | 13 | 20° | 39 | 192 | 20CrMnTi | 58~64 | ||||
ⅠⅡ档滑动双联 | 3 | 27 | 20° | 81 | z=13 m=2.5 | 38 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
齿轮 | 3 | 33 | 20° | 99 | α=30° | 20CrMnTi | 58~64 | ||||
ⅢⅣ档滑动 | 3 | 21 | 20° | 63 | z=13 m=2.5 | 27 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
齿轮 | α=30° | 20CrMnTi | 58~64 | ||||||||
Ⅱ档主动齿轮 | 3 | 19 | 20° | 57 | 28×23×6 | 21.5 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
常啮合被动齿轮 | 3 | 30 | 20° | 90 | 28×23×6 | 60 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
和Ⅲ档主动齿轮 | 3 | 25 | 20° | 75 | 20CrMnTi | 58~64 | |||||
倒档齿轮合件 | 3 | 16 | 20° | 48 | 21 | 46 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
3 | 22 | 36 | 20CrMnTi | ||||||||
Ⅰ档齿轮 | 3 | 43 | 左 | 7° | 20° | 129.969 | 61 | 40.5 | 20CrMo | 58~63 | |
2.75/1.25 | 36 | 20° | 99 | 40.5 | 20CrMo | 58~63 | |||||
Ⅱ档齿轮 | 3 | 34 | 左 | 10°4'35" | 20° | 103.598 | 54 | 37.5 | 20CrMo | 58~63 | |
2.75/1.25 | 36 | 20° | 99 | 37.5 | 20CrMo | 58~63 | |||||
倒档齿轮 | 3 | 41 | 右 | 7° | 20° | 123.924 | 54 | 31.5 | 20CrMo | 58~63 | |
P10.9/24 | 36 | 20° | 83.980 | 31.5 | 20CrMo | 58~63 | |||||
倒档中间轮 | 3 | 29 | 左 | 7° | 20° | 87.653 | 25 | 44 | 20CrMo | 58~63 | |
Ⅰ档齿轮 | 3 | 41 | 左 | 21°30' | 20° | 132.199 | 52 | 40 | 20CrMnTi | 58~64 | |
2.1167 | 45 | 20° | 95.25 | 40 | 20CrMnTi | 58~64 | |||||
Ⅱ档齿轮 | 3 | 33 | 左 | 21°30' | 20° | 106.4 | 52 | 39 | 20CrMnTi | 58~64 | |
2.1167 | 45 | 20° | 96.25 | 52 | 39 | 20CrMnTi | 58~64 | ||||
倒档齿轮 | 3.175 | 27 | 左 | 20° | 85.725 | 33 | 40 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
倒档轴齿轮 | 3 | 29 | 左 | 7° | 20° | 87.653 | 25 | 44 | 20CrMnTi | 58~64 | NKR552- IDWSMSB 变速器 |
输出轴Ⅱ档齿轮 | 3 | 36 | 左 | 10°4'35" | 20° | 109.692 | 54 | 39.5 | 20CrMnTi | 58~64 | NKR552- IDWSMSB- 5s变速器 |
输出轴Ⅱ档齿轮 | 3 | 34 | 左 | 10°4'35" | 20° | 103.597 | 54 | 37.5 | 20CrMnTi | 58~64 | NKR552- IDWSMSB- 5m变速器 |
输出轴Ⅰ档齿轮 | 3 | 43 | 右 | 7° | 20° | 129.969 | 61 | 20CrMnTi | 58~64 | NKR552- IDWSMSB 变速器 |
|
输出轴倒档齿轮 | 3 | 41 | 左 | 7° | 20° | 123.924 | 54 | 31.5 | 20CrMnTi | 58~64 | |
第一轴与结合齿环 组合件第一轴 |
2.75 | 21 | 左 | 24° | 20° | 63.215 | z=22 m=2.15 α=30° |
246.3 | 20CrMnTi | 58~63 | 北汽BC131 汽车 |
第一轴 | 20° | 34.925 ×26.5 ×5.385 |
20CrMnTi | 58~64 | |||||||
第一轴 | 2.1167 | 39 | 30° | 82.5513 | 20CrMnTi | ||||||
结合齿环 | z=22 m=2.15 α=30° |
20CrMnTi | |||||||||
中间轴 | 3 | 21 | 右 | 21°30' | 20° | 67.712 | 248 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
3.175 | 13 | 0° | 20° | 41.275 | |||||||
3 | 13 | 右 | 21°30' | 20° | 41.917 | ||||||
Ⅲ档齿轮中间轴 | 2.75 | 30 | 右 | 24° | 20° | 90.307 | 35 | 44.5 | 20CrMnTi | 58~64 | |
常啮合齿轮中间轴 | 2.75 | 37 | 右 | 24° | 20° | 111.379 | 35 | 45 | 20CrMnTi | 58~64 | |
Ⅲ档齿轮 | 2.75 | 28 | 左 | 24° | z=39 m=2.1167 α=30° |
20CrMnTi | |||||
Ⅱ档齿轮 | 3 | 33 | 左 | 21°30' | 20° | 106.404 | 52 | 39 | 20CrMnTi | 58~64 | |
2.1167 | 45 | 30° | 95.25 | ||||||||
Ⅰ档齿轮 | 3 | 41 | 左 | 21°30' | 20° | 132.199 | 52 | 40 | 20CrMnTi | 58~64 | |
2.1167 | 45 | 30° | 95.25 | ||||||||
倒档齿轮 | 3.175 | 27 | 20° | 85.725 | 28 | 40 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
中间轴五速齿轮 | 2.309 | 51 | 29°4’11“ | 17°30' | 134.731 | 48.05 | 36 | 20CrMnTi | 58~64 | MSA 5P | |
中间轴减速齿轮 | 2.309 | 49 | 25°14'40" | 17°30' | 125.092 | 48 | 33.5 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
第一速齿轮 | 3.175 | 43 | 14°06' | 20° | 140.766 | 61 | 35.1 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
第二速齿轮 | 3.175 | 35 | 15° | 20° | 115.045 | 61 | 33.8 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
第三速齿轮 | 2.5 | 35 | 19° | 20° | 93.543 | 52.5 | 38.3 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
第五速齿轮 | 2.309 | 21 | 29°4'11" | 20° | 55.48 | 37.5 | 32 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
倒车齿轮 | 3.25 | 40 | 7° | 20° | 130.976 | 54 | 31.4 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
倒车齿轮 | 3.25 | 27 | 7° | 20° | 88.409 | 25 | 44 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
第一轴 | 2.309 | 26 | 24°14'40" | 17°30' | 66.373 | 27 | 255 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
第一轴 | 2.5 | 19 | 24°38'49" | 14°30' | 52.261 | 28.588 | 267 | 20CrMnTi | 58~63 | BJ130变速器 | |
二轴ⅠⅡ档齿轮1 | 4 | 32 | 20° | 128 | 58.5 | 20CrMnTi | 58~63 | ||||
二轴ⅠⅡ档齿轮2 | 4 | 25 | 20° | 100 | 58.5 | 20CrMnTi | 58~63 | ||||
二轴ⅠⅡ档齿轮1 | 4 | 20 | 20° | 80 | 180 | 20CrMnTi | 58~63 | MSA 5P | |||
二轴ⅠⅡ档齿轮2 | 4 | 13 | 20° | 52 | 180 | 20CrMnTi | 58~63 | ||||
倒档齿轮1 | 4 | 16 | 20° | 64 | 63 | 20CrMnTi | 58~63 | ||||
倒档齿轮2 | 4 | 20 | 20° | 80 | 63 | 20CrMnTi | 58~63 | ||||
中间轴减速齿轮 | 2.5 | 47 | 24°38'49" | 14°30' | 129.278 | 46 | 20CrMnTi | 58~63 | |||
中间轴Ⅲ档齿轮 | 2.5 | 39 | 24°38'49" | 14°30' | 107.273 | 39 | 20CrMnTi | 58~63 | |||
Ⅲ档齿轮 | 2.5 | 27 | 24°38'49" | 14°30' | 74.266 | 42 | 55 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
Ⅱ档齿轮 | P7 | 33 | 22°30' | 119.743 | z=30 m=2.75 α=20° |
39.5 | 40Cr | 54~63 | 南汽NJ131 汽车变速器 |
||
Ⅲ档结合齿圈 | 2.75 | 30 | 20° | 82.5 | z=30 m=2.75 α=20° |
||||||
z=45 m=21P α=20° |
|||||||||||
Ⅲ档齿轮衬套 | |||||||||||
Ⅲ档齿轮 | P7 | 24 | 22°30' | 87.086 | z=45 m=21P α=20° |
40.25 | 40Cr | 54~63 | |||
2.75 | 30 | 20° | 82.5 | z=39 m=2.1167 α=20° |
|||||||
变速器第一轴 | P7 | 17 | 22°30' | 61.686 | z=39 m=2.1167 α=20° |
246.2 | 40Cr | 54~63 | |||
2.75 | 30 | 20° | 82.5 | z=39 m=2.1167 α=20° |
|||||||
变速器第一轴 | P7 | 17 | 22°30' | 61.686 | z=39 m=2.1167 α=20° |
233.6 | 40Cr | 54~63 | |||
2.75 | 30 | 20° | 82.5 | 35× 26.5× 5.385 |
|||||||
一轴结合齿圈 | z=39 m=2.1167 α=20° |
20CrMo | |||||||||
z=39 m=2.1167 α=20° |
|||||||||||
Ⅲ档齿轮总成 | |||||||||||
Ⅰ档齿轮 | P7/9 | 43 | 20° | 156.029 | z=39 m=2.1167 α=20° |
37.5 | 40Cr | 54~63 | |||
一轴与一轴结合 齿圈总成 |
|||||||||||
中间轴齿轮体 | P7 | 43 | 22°30' | 156.029 | 41.288 | 176.75 | 40Cr | 54~63 | |||
P7 | 36 | 22°30' | 130.629 | ||||||||
P7 | 27 | 22°30' | 97.971 | ||||||||
P7/9 | 17 | 22°30' | 61.686 | ||||||||
第一轴 | P7 | 17 | 22°30' | 61.686 | 33.325 | 241.5 | 40Cr | 54~63 | 南汽NJ130 汽车变速器 |
||
中间轴 | P7 | 43 | 22°30' | 156.029 | 41.288 | 169.77 | 40Cr | 54~63 | |||
齿轮体 | P7 | 36 | 22°30' | 130.629 | |||||||
P7 | 27 | 22°30' | 97.971 | ||||||||
P7/9 | 17 | 22°30' | 61.686 | ||||||||
倒档齿轮 | P7/9 | 18 | 22°30' | 65.314 | 25.146 | 54.8 | 40Cr | 54~63 | |||
P7/9 | 22 | 22°30' | 79.829 | ||||||||
二轴Ⅰ、Ⅱ档 齿轮1 |
P7 | 33 | 22°30' | 119.743 | 38.113× 32.23× 9.54 |
55.3 | 40Cr | 54~63 | |||
P7/9 | 43 | 22°30' | 156.029 | ||||||||
二轴Ⅲ、Ⅳ档 齿轮1 |
P7 | 24 | 22°30' | 87.086 | 38.113× 32.23× 9.54 |
35 | 40Cr | 54~63 | |||
P7 | 17 | 22°30' | 61.686 | ||||||||
倒车齿轮 | 3.5 | 33 | 右 | 17.5° | 22.5° | 121.705 | 58 | 33 | 20CrMnTi | 58~63 | 52507 变速箱 |
倒车惰轮 | 3.5 | 19 | 左 | 17.5° | 22.5° | 69.727 | 31 | 30.5 | 20CrMnTi | 58~63 | |
T5、T10轴与 同步器锥体总成 |
2.5 | 17 | 左 | 20° | 20° | 45.228 | 254.5 | 20CrMnTi | 58~63 | C6410 变速箱 |
|
1.0 | 37 | 30° | 37 | 254.5 | 20CrMnTi | 58~63 | |||||
第二轴变速器 | 24 | 1.0 | 30° | 24 | 307.3 | 20CrMnTi | 58~63 | ||||
28 | 1.0 | 30° | 28 | 307.3 | 20CrMnTi | 58~63 | |||||
31 | 1.0 | 30° | 31 | 307.3 | 20CrMnTi | 58~63 | |||||
24 | 1.0 | 30° | 24 | 307.3 | 20CrMnTi | 58~63 | |||||
T5、T10轴与 同步器锥体总成 |
19 | 2.5 | 左 | 20° | 20° | 50.548 | 256.5 | 20CrMnTi | 58~63 | S510/S512 变速器 |
|
37 | 1.0 | 30° | 37 | 256.5 | 20CrMnTi | 58~63 | |||||
第二轴变速器 | 24 | 1.0 | 30° | 24 | 337.3 | 20CrMnTi | 58~63 | ||||
31 | 1.0 | 30° | 31 | 337.3 | 20CrMnTi | 58~63 | |||||
24 | 1.0 | 30° | 24 | 3337.3 | 20CrMnTi | 58~63 |
齿条 |
圆柱齿轮 |
圆锥齿轮 |
蜗轮蜗杆 |
非圆齿轮 |
特种齿轮
首页 |
进口齿条 |
进口齿轮 |
齿轮标准 |
询价必读 |
齿轮知识 |
齐发体育
电话:010-6492-5308 | 传真:010-6492-5744 | 邮件:
sales@www.sagemas90.com
2003-2012年北京正基元齿轮有限公司版权所有。本网站由北京正基元齿轮有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经正基元公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。